技术名称 | 服务价格 | 备注 | |
流感病毒(Flu)体外活性筛选(H3N2, H1N1 WS33, PR8/34, Influenza B) | 1500 | 药物毒性,CPE(TC50,IC50) | 可选作流感M基因定量病毒拷贝数 |
流感细胞模型MDCK,BEAS-2,A549,ANA-1等 | 询价 | 根据指标设定价格 | |
疱疹病毒(HSV-Ⅰ、HSV-Ⅱ)体外活性筛选 | 1200 | 药物毒性,CPE(TC50,IC50) | |
柯萨奇病毒(CVB3)体外活性筛选 | 1200 | 药物毒性,CPE(TC50,IC50) | |
呼吸道合胞病毒(RSV)体外活性筛选 | 1200 | 药物毒性,CPE(TC50,IC50) | |
手足口病毒(EV71)体外活性筛选 | 1200 | 药物毒性,CPE(TC50,IC50) | |
乙型肝炎病毒(HBV)体外活性筛选 (常规模型HepG2.2.15,可选择质粒转染模型,AAV转染HBV细胞模型,询价) |
1500 | 药物毒性,S及E抗原检测(TC50,IC50) | |
2500 | 药物毒性,细胞外HBV DNA定量检测(TC50,IC50) | ||
3000 |
药物毒性,细胞内HBV DNA定量检测 (TC50,IC50) |
||
丙型肝炎病毒(HCV)体外活性筛选 | 6000/样品 | 联合测试方提供服务 | |
获得性免疫缺陷病毒(HIV)体外活性筛选 | 20000/样品 | 联合测试方提供服务 | |
抗肿瘤药物体外筛选 | 1000 | 细胞毒作用 | |
抗脂肪合成药物体外筛选 | 询价 | 根据指标设定价格 | |
抗肝纤维化药物体外筛选 | 询价 |
根据指标设定价格
|
技术名称 | 服务价格 | 模型动物 | 备注 |
抗流感病毒(H1N1 FM1适应株或H3N2)体内药效评价 | 150000 | 昆明种或BALB/c小鼠 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗疱疹病毒(HSV-Ⅰ)体内药效评价 | 250000 | 豚鼠 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗疱疹病毒(HSV-Ⅱ)体内药效评价 | 150000 | 昆明种或BALB/c小鼠 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗柯萨奇病毒(CVB3)体内药效评价 | 询价 | BALB/C小鼠 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗呼吸道合胞病毒(RSV)体内药效评价 | 询价 | BALB/C小鼠或豚鼠 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗鸭乙型肝炎病毒(DHBV)体内药效评价 | 250000 | 雏鸭 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗乙型肝炎病毒(HBV)体内药效评价 | 询价 | HBV转基因鼠 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗乙型肝炎病毒(HBV)体内药效评价
|
询价 | HBV短暂表达小鼠急性肝炎模型 | 病毒指标/病理指标/免疫指标 |
抗乙型肝炎病毒(HBV)体内药效评价 | 询价 | HBV-AAV8转染小鼠慢性乙肝模型 | 病毒指标,其它待定 |
抗细菌感染体内药效评价(标准株/临床株) | 询价 | 肺炎/系统性感染 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗化学性,生物性,药物性肝损体内药效评价 | 询价 | 小鼠或大鼠 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗非酒精性脂肪肝药物体内评价 | 询价 | 小鼠或大鼠 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |
抗肿瘤药物体内评价 | 询价 | 小鼠或裸鼠 | 按临床前新药指南要求或按实验要求调整 |